







当社は、お客様の信頼と満足を得ることにより製品を市場に供給することが出来るのであり その為にはお客様のニーズと要求品質を的確に把握し、誠実かつ迅速に対応します。

私たちは、地球に優しい企業をめざして、環境に影響を及ぼす物質を「使わない、出さない、捨てない」の実現に向けて、環境保全活動に取り組みます。
私たちは、小さな企業とはいえ社会的責任をしっかり果たし、かけがえのない地球と自然の豊かな恵みを、次世代に引き継ぐため資源の有効利用と環境の維持・向上に努めます。
私たちは、環境理念に基づき、一人ひとりが環境保全に対する役割と責任を認識し行動します。






| 設備名 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ケーブル端末加工機 | シュロニガー | MP8015 | 1台 |
| CS3500 | 1台 | ||
| 8450 | 2台 | ||
| 207 | 1台 | ||
| Cosmic | 927RX | 2台 | |
| エアーストリッパー | シュロニガー | US2015 | 7台 |
| 電動ストリッパー | シュロニガー | 2300 他 | 6台 |
| オリステック | OTS10HS | 3台 | |
| Komax | Mira230 | 1台 | |
| エアー圧着機(丸/Y端子用) | JST | YA-2A | 2台 |
| 電動圧着機(丸/Y端子用) | 大同端子 | DH-1B | 1台 |
| 油圧式圧着機(大型丸端子用) | JST | BCT-8150 | 1台 |
| 油圧式圧着機(中型丸端子用) | イズミ | REC-6OG | 1台 |
| 半自動圧着機 | 日本連続端子 | M211/M-12 | 22台 |
| モレックス | 3台 | ||
| ストリップクリンパー圧着機 | エレメック | STC-250他 | 2台 |
| 融着機 | アポロC&I | AH2 | 3台 |
| 半自動整線機 | モレックス | 57890-7000 | 3台 |
| 本多 | FHAT-924A | 圧接プレスセット | |
| 富士通 | FCN-M562-DP2/C | 圧接プレスセット | |
| 圧接工具設備 | 3M | MDRプラグ圧接工具(68/100極用) | 3台 |
| HIF6圧接設備 | HRS | HIF6 | 一式 |
| ハンドプレス | HRS | 57888-5000他 | 複数台 |
| 圧接プレス | 3M | 3794-1000 | ハーフピッチ用 |
| 引張強度試験機 | イマダ | LH-500N | |
| 導通チェッカー | 東京インターホン | WFA500/WFA100 | 1024ポイント |
| チェッカー(導通耐圧瞬断) | NEXT | NHC-6440W | 1台 |
| NEXT | MTP-1000 | 2台 | |
| ナックマン | NMG256+ | 5台 | |
| その他 |





